Euríbor a 6 meses
Media definitiva de septiembre de 2026.
2,922%
+0,819 en doce meses
Definitiva
Dónde cae hoy en la serie
1999 – 2026
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
-0,545 %
mínimo, diciembre de 2021
5,219 %
máximo, septiembre de 2008
Para qué se usa este plazo
Aparece en hipotecas con revisión semestral. Son menos frecuentes que las anuales, pero perfectamente vigentes: si la tuya se revisa cada seis meses, este es tu plazo.
- Plazo
- 6 meses
- Máximo histórico
- 5,219 %
- Mínimo histórico
- -0,545 %
- Observaciones
- 333
Últimos cinco años
Serie mes a mes
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,137 | 2,144 | 2,322 | 2,454 | 2,536 | 2,596 | 2,647 | 2,713 | 2,922 | – | – | – | 2,497 |
| 2025 | 2,614 | 2,460 | 2,385 | 2,202 | 2,116 | 2,050 | 2,055 | 2,084 | 2,102 | 2,107 | 2,131 | 2,139 | 2,204 |
| 2024 | 3,892 | 3,901 | 3,895 | 3,838 | 3,787 | 3,715 | 3,644 | 3,425 | 3,258 | 3,002 | 2,788 | 2,632 | 3,481 |
| 2023 | 2,858 | 3,135 | 3,267 | 3,516 | 3,682 | 3,825 | 3,942 | 3,944 | 4,030 | 4,115 | 4,065 | 3,927 | 3,692 |
| 2022 | -0,527 | -0,476 | -0,418 | -0,311 | -0,144 | 0,162 | 0,466 | 0,837 | 1,596 | 1,997 | 2,321 | 2,560 | 0,672 |
| 2021 | -0,529 | -0,521 | -0,516 | -0,516 | -0,513 | -0,515 | -0,516 | -0,527 | -0,522 | -0,527 | -0,534 | -0,545 | -0,523 |
| 2020 | -0,330 | -0,355 | -0,365 | -0,192 | -0,143 | -0,223 | -0,346 | -0,433 | -0,463 | -0,494 | -0,509 | -0,519 | -0,364 |
| 2019 | -0,236 | -0,232 | -0,230 | -0,231 | -0,237 | -0,279 | -0,347 | -0,405 | -0,394 | -0,362 | -0,337 | -0,336 | -0,302 |
| 2018 | -0,274 | -0,275 | -0,271 | -0,270 | -0,270 | -0,269 | -0,269 | -0,267 | -0,268 | -0,264 | -0,257 | -0,241 | -0,266 |
| 2017 | -0,236 | -0,241 | -0,241 | -0,246 | -0,251 | -0,267 | -0,273 | -0,272 | -0,273 | -0,274 | -0,274 | -0,271 | -0,260 |
| 2016 | -0,061 | -0,115 | -0,134 | -0,138 | -0,145 | -0,162 | -0,188 | -0,189 | -0,199 | -0,207 | -0,215 | -0,218 | -0,164 |
| 2015 | 0,152 | 0,126 | 0,097 | 0,073 | 0,057 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,035 | 0,020 | -0,015 | -0,040 | 0,054 |
| 2014 | 0,396 | 0,387 | 0,407 | 0,430 | 0,417 | 0,333 | 0,305 | 0,292 | 0,200 | 0,184 | 0,182 | 0,176 | 0,309 |
| 2013 | 0,344 | 0,362 | 0,329 | 0,324 | 0,299 | 0,321 | 0,336 | 0,342 | 0,340 | 0,342 | 0,327 | 0,371 | 0,336 |
| 2012 | 1,505 | 1,345 | 1,164 | 1,040 | 0,970 | 0,935 | 0,779 | 0,606 | 0,484 | 0,412 | 0,360 | 0,324 | 0,827 |
| 2011 | 1,254 | 1,352 | 1,483 | 1,621 | 1,707 | 1,749 | 1,818 | 1,755 | 1,736 | 1,776 | 1,706 | 1,671 | 1,636 |
| 2010 | 0,977 | 0,965 | 0,952 | 0,955 | 0,982 | 1,012 | 1,104 | 1,147 | 1,137 | 1,224 | 1,269 | 1,251 | 1,081 |
| 2009 | 2,539 | 2,034 | 1,775 | 1,608 | 1,480 | 1,436 | 1,213 | 1,115 | 1,042 | 1,017 | 0,993 | 0,996 | 1,437 |
| 2008 | 4,501 | 4,356 | 4,593 | 4,795 | 4,897 | 5,088 | 5,148 | 5,160 | 5,219 | 5,178 | 4,295 | 3,365 | 4,716 |
| 2007 | 3,890 | 3,944 | 3,996 | 4,097 | 4,197 | 4,283 | 4,359 | 4,594 | 4,751 | 4,663 | 4,630 | 4,819 | 4,352 |
| 2006 | 2,651 | 2,725 | 2,872 | 2,956 | 3,058 | 3,158 | 3,288 | 3,410 | 3,527 | 3,645 | 3,728 | 3,789 | 3,234 |
| 2005 | 2,192 | 2,185 | 2,192 | 2,172 | 2,144 | 2,107 | 2,135 | 2,160 | 2,167 | 2,272 | 2,500 | 2,600 | 2,235 |
| 2004 | 2,115 | 2,086 | 2,019 | 2,061 | 2,136 | 2,188 | 2,188 | 2,169 | 2,200 | 2,191 | 2,217 | 2,206 | 2,148 |
| 2003 | 2,758 | 2,578 | 2,451 | 2,469 | 2,308 | 2,084 | 2,093 | 2,172 | 2,178 | 2,173 | 2,224 | 2,199 | 2,307 |
| 2002 | 3,342 | 3,398 | 3,500 | 3,536 | 3,626 | 3,590 | 3,484 | 3,380 | 3,270 | 3,168 | 3,037 | 2,892 | 3,352 |
| 2001 | 4,675 | 4,666 | 4,577 | 4,566 | 4,558 | 4,353 | 4,387 | 4,225 | 3,876 | 3,459 | 3,262 | 3,256 | 4,155 |
| 2000 | 3,556 | 3,735 | 3,936 | 4,083 | 4,544 | 4,681 | 4,837 | 5,011 | 5,038 | 5,103 | 5,131 | 4,920 | 4,548 |
| 1999 | 3,091 | 3,040 | 3,025 | 2,704 | 2,598 | 2,680 | 2,898 | 3,053 | 3,107 | 3,457 | 3,484 | 3,512 | 3,054 |
bajó respecto al mes anterior subió respecto al mes anterior Pasa el cursor por una celda para ver la variación exacta.
Valores en porcentaje anual, con tres decimales.