Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de octubre de 1999, día a día
Los 21 valores publicados en octubre de 1999. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,684 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
3,817 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,401 %
Valor más bajo
Recorrido
0,416
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 29/10/1999 | viernes | 3,749 | baja 0,038 puntos |
| 28/10/1999 | jueves | 3,787 | baja 0,030 puntos |
| 27/10/1999 | miércoles | 3,817 | sube 0,015 puntos |
| 26/10/1999 | martes | 3,802 | sube 0,045 puntos |
| 25/10/1999 | lunes | 3,757 | baja 0,013 puntos |
| 22/10/1999 | viernes | 3,770 | baja 0,023 puntos |
| 21/10/1999 | jueves | 3,793 | sube 0,021 puntos |
| 20/10/1999 | miércoles | 3,772 | sube 0,034 puntos |
| 19/10/1999 | martes | 3,738 | baja 0,001 puntos |
| 18/10/1999 | lunes | 3,739 | baja 0,016 puntos |
| 15/10/1999 | viernes | 3,755 | sube 0,041 puntos |
| 14/10/1999 | jueves | 3,714 | sube 0,032 puntos |
| 13/10/1999 | miércoles | 3,682 | sube 0,064 puntos |
| 12/10/1999 | martes | 3,618 | sube 0,037 puntos |
| 11/10/1999 | lunes | 3,581 | sube 0,023 puntos |
| 08/10/1999 | viernes | 3,558 | baja 0,059 puntos |
| 07/10/1999 | jueves | 3,617 | sube 0,012 puntos |
| 06/10/1999 | miércoles | 3,605 | sube 0,044 puntos |
| 05/10/1999 | martes | 3,561 | sube 0,020 puntos |
| 04/10/1999 | lunes | 3,541 | sube 0,140 puntos |
| 01/10/1999 | viernes | 3,401 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior