Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de septiembre de 1999, día a día
Los 22 valores publicados en septiembre de 1999. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,301 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
3,348 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,242 %
Valor más bajo
Recorrido
0,106
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/09/1999 | jueves | 3,348 | sube 0,008 puntos |
| 29/09/1999 | miércoles | 3,340 | sube 0,028 puntos |
| 28/09/1999 | martes | 3,312 | sube 0,029 puntos |
| 27/09/1999 | lunes | 3,283 | baja 0,010 puntos |
| 24/09/1999 | viernes | 3,293 | baja 0,026 puntos |
| 23/09/1999 | jueves | 3,319 | sube 0,007 puntos |
| 22/09/1999 | miércoles | 3,312 | sube 0,007 puntos |
| 21/09/1999 | martes | 3,305 | sube 0,010 puntos |
| 20/09/1999 | lunes | 3,295 | baja 0,015 puntos |
| 17/09/1999 | viernes | 3,310 | baja 0,010 puntos |
| 16/09/1999 | jueves | 3,320 | baja 0,007 puntos |
| 15/09/1999 | miércoles | 3,327 | sube 0,006 puntos |
| 14/09/1999 | martes | 3,321 | sube 0,007 puntos |
| 13/09/1999 | lunes | 3,314 | sube 0,006 puntos |
| 10/09/1999 | viernes | 3,308 | sube 0,017 puntos |
| 09/09/1999 | jueves | 3,291 | sube 0,013 puntos |
| 08/09/1999 | miércoles | 3,278 | sube 0,031 puntos |
| 07/09/1999 | martes | 3,247 | sube 0,005 puntos |
| 06/09/1999 | lunes | 3,242 | baja 0,046 puntos |
| 03/09/1999 | viernes | 3,288 | se mantiene |
| 02/09/1999 | jueves | 3,288 | sube 0,004 puntos |
| 01/09/1999 | miércoles | 3,284 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior